以下是部分常见粮食酒(以中国白酒为主)的参考价格表,价格可能因市场、年份、容量及销售渠道不同有所波动,请以实际购买为准:
高端粮食酒(500ml装)
| 品牌/系列 | 香型 | 参考价格(人民币) |
|-|-||
| 飞天茅台(53度) | 酱香型 | 2700-3500元 |
| 五粮液普五(52度) | 浓香型 | 1100-1400元 |
| 国窖1573(52度) | 浓香型 | 1200-1500元 |
| 青花郎(53度) | 酱香型 | 1000-1300元 |
| 洋河梦之蓝M9(52度) | 浓香型 | 2000-2500元 |
中端粮食酒(500ml装)
| 品牌/系列 | 香型 | 参考价格(人民币) |
|-|-||
| 剑南春水晶剑(52度) | 浓香型 | 400-500元 |
| 汾酒青花20(53度) | 清香型 | 500-600元 |
| 泸州老窖特曲(52度) | 浓香型 | 300-400元 |
| 西凤酒珍藏版(52度) | 凤香型 | 200-300元 |
| 古井贡年份原浆5年 | 浓香型 | 150-250元 |
亲民粮食酒(500ml装)
| 品牌/系列 | 香型 | 参考价格(人民币) |
|-|-||
| 牛栏山陈酿(42度) | 清香型 | 15-25元 |
| 红星二锅头(56度) | 清香型 | 10-20元 |
| 汾酒黄盖玻汾(53度) | 清香型 | 50-70元 |
| 江小白(40度) | 小曲清香 | 20-30元 |
| 老村长酒(42度) | 浓香型 | 15-25元 |
特殊年份/收藏酒(价格浮动较大)
| 品牌/系列 | 年份/备注 | 参考价格(人民币) |
|-|||
| 茅台生肖酒(如兔年生肖) | ***版收藏酒 | 3000-6000元 |
| 五粮液老酒(10年陈酿) | 陈年窖藏 | 3000-5000元 |
| 董酒佰草香(54度) | 药香型、非遗工艺 | 800-1200元 |
注意事项
1. 价格波动:白酒价格受供需、年份、促销活动影响较大,建议通过正规渠道(如官方旗舰店、大型商超)购买。
2. 容量差异:部分酒款有不同容量(如375ml、750ml),价格需按比例换算。
3. 防伪验证:高端酒假货较多,购买时注意防伪标识和溯源查询。
4. 地域差异:地方品牌酒(如桂林三花酒、玉冰烧等)在本地可能价格更低。
如需更具体的价格信息,建议查询京东、天猫等电商平台或咨询当地经销商。