以下是常见酒瓶尺寸的对照表,涵盖葡萄酒、烈酒、啤酒等不同酒类。尺寸可能因品牌或地区略有差异,但以下为国际通用标准参考:
葡萄酒瓶标准尺寸
||--|--|--|
| 分裂瓶(Split) | 187.5 mL | 6.3 oz | 单人份,常见于香槟 |
| 半瓶(Half) | 375 mL | 12.7 oz | 标准瓶的一半 |
| 标准瓶 | 750 mL | 25.4 oz | 最常见的葡萄酒瓶尺寸 |
| 马格南(Magnum)| 1.5 L | 50.7 oz | 相当于2标准瓶,适合聚会 |
| 双马格南 | 3 L | 101.4 oz | 相当于4标准瓶 |
| 耶罗波安 | 4.5 L | 152.2 oz | 相当于6标准瓶 |
| 帝王瓶(Imperial)| 6 L | 202.8 oz | 相当于8标准瓶 |
香槟/起泡酒瓶尺寸
| 名称 | 容量(公制) | 容量(美制) | 备注 |
|-|--|--|--|
| 标准瓶 | 750 mL | 25.4 oz | 与葡萄酒标准瓶相同 |
| 马格南 | 1.5 L | 50.7 oz | 适合庆祝场合 |
| 耶罗波安(Jeroboam)| 3 L | 101.4 oz | 适用于大型活动 |
| 玛士撒拉(Methuselah)| 6 L | 202.8 oz | 罕见,多用于收藏 |
| 所罗门(Salmanazar)| 9 L | 304.2 oz | 极罕见,容量相当于12标准瓶 |
| 巴比伦(Balthazar) | 12 L | 405.6 oz | 仅限特殊定制 |
烈酒(威士忌、伏特加、朗姆等)
| 名称 | 容量(公制) | 容量(美制) | 备注 |
||--|--||
| 小样(Mini)| 50 mL | 1.7 oz | 试饮装或旅行装 |
| 半品脱 | 200 mL | 6.8 oz | 常见于欧洲市场 |
| 标准瓶 | 750 mL | 25.4 oz | 国际通用标准 |
| 一升装 | 1 L | 33.8 oz | 免税店常见 |
| 大瓶装 | 1.75 L | 59.2 oz | 美国市场常见家庭装 |
啤酒瓶/罐装尺寸
| 名称 | 容量(公制) | 容量(美制) | 备注 |
||--|--||
| 标准瓶 | 330 mL | 11.2 oz | 常见于精酿啤酒 |
| 长颈瓶 | 500 mL | 16.9 oz | 欧洲常见 |
| 品脱罐 | 473 mL | 16 oz | 美国标准啤酒罐 |
| 大瓶装 | 650 mL | 22 oz | 精酿啤酒常用 |
| 桶装(Keg) | 19 L / 30 L | 5 gal / 10 gal| 商用规格,用于酒吧活动 |
加强葡萄酒(波特、雪莉等)
| 名称 | 容量(公制) | 容量(美制) | 备注 |
||--|--||
| 标准瓶 | 750 mL | 25.4 oz | 与普通葡萄酒相同 |
| 一升装 | 1 L | 33.8 oz | 较少见 |
| 小桶(Pipe)| 477 L | 126 gal | 传统运输容器,现已罕见 |
日本清酒瓶尺寸
| 名称 | 容量(公制) | 备注 |
||--||
| 四合瓶 | 720 mL | 传统标准瓶(约4合) |
| 一升八 | 1.8 L | 家庭聚会或礼品常用 |
| 四斗樽 | 72 L | 庆典用大型木桶 |
单位换算
如果需要更具体的酒类或尺寸说明,请补充说明! uD83CuDF77