| 国家/组织 | 标准名称/文件 | 铅限量要求 | 实施日期/版本 | 备注 |
|||-|--||
| 中国 | GB 2757-2012 | ≤0.5 mg/kg(毫克/千克) | 2013年2月1日 | 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒 |
| | GB 2762-2022 | ≤0.5 mg/kg | 2023年6月30日 | 食品安全国家标准 食品中污染物*** |
| 国际食品法典委员会 (CAC) | CODEX STAN 193-1995 | ≤0.2 mg/kg | 2020年修订版 | 适用于所有蒸馏酒 |
| 欧盟 | EC No 1881/2006 | ≤0.15 mg/kg | 2022年修订版 | 葡萄酒及烈性酒适用更严格标准 |
| 美国 | FDA 标准 | ≤0.5 mg/kg | 现行标准 | 与部分州法规可能存在差异 |
| 世界卫生组织 (WHO) | 饮用水指导值参考 | ≤0.01 mg/L(饮用水) |
说明:
1. 中国标准:白酒需同时满足GB 2757和GB 2762对铅的***要求,检测方法依据《GB 5009.12-2017》。
2. 国际差异:欧盟标准最为严格(0.15 mg/kg),而中国与美国标准相对宽松(0.5 mg/kg)。
3. 单位注意:国际标准通常以mg/kg(毫克/千克)或ppm(百万分之一)表示,与mg/L(毫克/升)需根据密度换算。
4. 安全风险:铅是蓄积性毒物,过量摄入会导致神经系统损伤,生产企业需严格把控原料(如发酵容器、管道等潜在铅污染源)。
建议在实际应用中,参考最新发布的官方文件或咨询当地食品安全监管部门,以确保合规性。