可能的情况及建议:
1. 品牌名称核对
2. 区域性或新品牌
3. 参考类似品牌价格
若需了解主流白酒价格,以下是部分知名品牌参考价(2023年市场价):
| 品牌及系列 | 规格 | 价格范围(元) |
|-||-|
| 飞天茅台(53°) | 500ml | 2700-3200 |
| 五粮液普五(52°) | 500ml | 1100-1300 |
| 国窖1573(52°) | 500ml | 900-1100 |
| 汾酒青花20(53°) | 500ml | 400-500 |
| 洋河梦之蓝M6(52°) | 500ml | 700-800 |
注意事项:
如需进一步协助,请提供更多品牌细节或修正名称,我将尽力补充信息。