ZBLOG

酱酒成本核算表

以下是一个酱香型白酒(酱酒)的成本核算表示例,供参考。实际成本可能因生产工艺、原材料价格、生产规模等因素有所不同,请根据实际情况调整参数:

酱酒成本核算表

| 成本项目 | 单位成本(元/斤) | 说明 |

酱酒成本核算表-图1
(图片来源网络,侵删)

|--|--|--|

| 1. 原材料成本 | | |

  • 高粱 | 8-12 | 酱酒主料(红缨子糯高粱),按5斤粮出1斤酒计算,单价约2-2.5元/斤 |
  • 小麦 | 2-3 | 制曲用小麦,用量约占总粮的50% |
  • | 小计 | 10-15 | |

    酱酒成本核算表-图2
    (图片来源网络,侵删)

    | 2. 生产制造成本 | | |

    ||--|--|

  • 燃料(煤炭/天然气) | 3-5 | 蒸粮、蒸馏等环节能耗 |
  • 水电费 | 1-2 | 生产用水电 |
  • 设备折旧 | 1-3 | 生产线设备按使用年限分摊 |
  • | 小计 | 5-10 | |

    | 3. 包装成本 | | |

    ||--|--|

  • 酒瓶 | 5-20 | 玻璃瓶/陶瓷瓶,价格因材质和设计差异较大 |
  • 瓶盖 | 0.5-2 | |
  • 标签/外盒 | 2-5 | 印刷和包装材料 |
  • 外箱 | 2-4 | 每箱装6-12瓶 |
  • | 小计 | 9.5-31 | |

    | 4. 人工成本 | | |

    ||--|--|

  • 生产工人工资 | 2-5 | 按人均月薪及产量分摊 |
  • 管理人员工资 | 1-3 | |
  • | 小计 | 3-8 | |

    | 5. 管理费用 | | |

    ||--|--|

  • 办公费用 | 0.5-1.5 | 行政、财务等支出 |
  • 仓储费用 | 0.5-2 | 存储成本(租金/折旧) |
  • | 小计 | 1-3.5 | |

    | 6. 物流费用 | | |

    ||--|--|

  • 运输费 | 1-2 | 根据运输距离和方式 |
  • 装卸费 | 0.5-1 | |
  • | 小计 | 1.5-3 | |

    | 7. 其他费用 | | |

    ||--|--|

  • 质检费用 | 0.5-1 | 质量检测成本 |
  • 环保处理 | 0.5-1.5 | 废水、废渣处理 |
  • 营销费用 | 2-10 | 广告、渠道推广(可选,按实际需求调整) |
  • | 小计 | 3-12.5 | |

    总成本估算

    | 项目 | 成本范围(元/斤) |

    |--|--|

    | 不含包装成本 | 23-41.5 |

    | 含包装成本 | 32.5-72.5 |

    备注

    1. 税费:需额外计算增值税(13%)、消费税(20%从价+0.5元/斤从量)、企业所得税(25%)等。

    2. 基酒年份:若需长期储存(如3-5年基酒),需增加储存成本(约1-3元/斤/年)。

    3. 规模效应:大规模生产可降低单位成本。

    4. 市场定价:终端售价通常为总成本的3-10倍(视品牌定位而定)。

    如果需要更详细的Excel模板或具体参数调整,请提供更多信息(如年产量、包装规格等)。

    分享:
    扫描分享到社交APP
    上一篇
    下一篇
    发表列表
    请登录后评论...
    游客 游客
    此处应有掌声~
    评论列表

    还没有评论,快来说点什么吧~