1. 原材料成本
2. 生产成本
3. 存储成本
4. 包装成本
5. 运输与物流
6. 税费
7. 其他费用
成本估算(以普通500ml粮食酒为例)
| 项目 | 成本范围(元/瓶) |
|-||
| 原材料 | 7-12 |
| 生产 | 3-5 |
| 存储 | 0.5-2 |
| 包装 | 1-3 |
| 运输 | 0.5-1 |
| 税费 | 10-15 |
| 总计 | 22-38元 |
备注
此分析为大致框架,实际成本因企业策略、地域及市场波动而异。
| 项目 | 成本范围(元/瓶) |
|-||
| 原材料 | 7-12 |
| 生产 | 3-5 |
| 存储 | 0.5-2 |
| 包装 | 1-3 |
| 运输 | 0.5-1 |
| 税费 | 10-15 |
| 总计 | 22-38元 |
此分析为大致框架,实际成本因企业策略、地域及市场波动而异。
还没有评论,快来说点什么吧~