一、按生产工艺及产品类型分类
| 大类 | 细分类型 | 典型代表 | 关键特点 |
|--||--||
| 发酵酒 | 啤酒 | 工业啤酒、精酿啤酒、生啤 | 麦芽发酵,含二氧化碳,酒精度低(3-8%) |
| | 葡萄酒 | 红葡萄酒、白葡萄酒、桃红葡萄酒 | 葡萄发酵,按含糖量分为干型、半干、甜型等 |
| | 黄酒 | 绍兴黄酒、即墨老酒 | 糯米或大米发酵,酒精度10-20% |
| | 清酒 | 日本清酒、韩国浊酒 | 大米发酵,日本特有工艺 |
| 蒸馏酒 | 白酒 | 酱香型(茅台)、浓香型(五粮液)等 | 中国特有,固态发酵蒸馏,按香型细分(GB/T 17204-2021) |
| | 威士忌 | 苏格兰威士忌、波本威士忌 | 谷物发酵蒸馏,橡木桶陈酿 |
| | 白兰地 | 干邑、雅文邑 | 葡萄蒸馏酒,法国原产地保护 |
| | 伏特加 | 俄罗斯、波兰伏特加 | 高纯度酒精蒸馏,原料为谷物或马铃薯 |
| | 朗姆酒 | 海地区 | 甘蔗糖蜜蒸馏 |
| 配制酒 | 保健酒 | 劲酒、竹叶青 | 以酒为基,添加中药材或功能成分 |
| | 预调酒 | 鸡尾酒、RIO | 低酒精度(3-10%),水果风味调配 |
| | 利口酒 | 百利甜酒、君度橙酒 | 烈酒为基,加入糖浆或香料调配 |
| 其他酒类 | 果酒 | 苹果酒(Cider)、梅子酒 | 水果直接发酵,新兴低度酒市场 |
| | 露酒(GB/T 17204-2021) | 桂花酒、玫瑰酒 | 以蒸馏酒/发酵酒为基,加入花果等调配 |
| | 米酒 | 广东米酒、客家娘酒 | 低度发酵米制品 |
二、按国家标准(中国)分类
根据 GB/T 17204-2021《饮料酒术语和分类》:
1. 发酵酒:啤酒、葡萄酒、黄酒、果酒、奶酒等
2. 蒸馏酒:白酒、白兰地、威士忌、伏特加等
3. 配制酒:植物类配制酒(露酒)、动物类配制酒、食品添加剂调配酒等
4. 其他酒:如米酒(非黄酒类)、混合酒等
注:2022年白酒新国标实施,明确 调香白酒(如部分牛栏山陈酿)归为配制酒,需标注“调香酒”。
三、按产业链环节分类
| 环节 | 细分领域 | 说明 |
|-||--|
| 上游 | 原料种植 | 高粱、小麦、葡萄、啤酒花等 |
| | 酿酒设备制造 | 发酵罐、蒸馏器、灌装生产线 |
| 中游 | 酒类酿造 | 酒厂、精酿工坊、代加工企业 |
| | 包装与储存 | 瓶装设计、橡木桶陈酿 |
| 下游 | 销售渠道 | 商超、电商、酒类专卖店、酒吧 |
| | 消费场景 | 餐饮、礼品、收藏、投资 |
四、按市场定位分类
1. 高端酒:茅台、五粮液、拉菲等(单价>800元)
2. 次高端酒:剑南春、水井坊(300-800元)
3. 中端酒:区域品牌(100-300元)
4. 大众酒:光瓶酒、普通啤酒(<100元)
五、新兴趋势分类
1. 精酿啤酒:IPA、世涛等小众风格
2. 低度潮饮:果味预调酒、苏打酒(迎合年轻消费者)
3. 健康酒类:无糖啤酒、零添加黄酒
4. 碳中和酒:绿色酿造工艺,低碳排放
以上分类结合了国家标准、行业实践及市场动态,可依据具体需求调整细分维度。如需进一步数据或政策解读,请补充说明!