||--|--|--|
| GB/T 10781.1 | 白酒质量要求 第1部分:浓香型白酒 | 浓香型白酒 | 2022年更新版本 |
| GB/T 10781.2 | 白酒质量要求 第2部分:清香型白酒 | 清香型白酒 | |
| GB/T 10781.3 | 白酒质量要求 第3部分:米香型白酒 | 米香型白酒 | |
| GB/T 26760 | 酱香型白酒 | 酱香型白酒 | |
| GB/T 14867 | 凤香型白酒 | 凤香型白酒(西凤酒为代表) | |
| GB/T 16289 | 豉香型白酒 | 豉香型白酒(广东玉冰烧为代表) | |
| GB/T 20821 | 液态法白酒 | 食用酒精勾兑白酒 | 非纯粮酿造 |
| GB/T 20822 | 固液法白酒 | 部分粮食酒+食用酒精勾兑 | 粮食酒占比≥30% |
| GB/T 20823 | 特香型白酒 | 特香型白酒(四特酒为代表) | |
| GB/T 20824 | 芝麻香型白酒 | 芝麻香型白酒 | |
| GB/T 20825 | 老白干香型白酒 | 老白干香型(衡水老白干为代表) | |
| GB/T 22735 | 地理标志产品 年份酒(白酒) | 标注年份的白酒 | 基酒占比≥80%,贮存时间达标 |
| GB/T 26761 | 小曲固态法白酒 | 小曲工艺生产的白酒 | |
| GB/T 23547 | 浓酱兼香型白酒 | 兼具浓香和酱香特点 | |
| GB/T 16289 | 馥郁香型白酒 | 馥郁香型(酒鬼酒为代表) | |
注意事项:
1. 标准更新:部分标准可能已更新(如GB/T 10781.1-2022),建议通过「国家标准全文公开系统」查询最新版本。
2. 企业标准:部分酒企会使用企业标准(如Q/开头的编号),需结合具体产品标签判断。
3. 纯粮酿造标识:标准号中 GB/T 10781、GB/T 26760 等多为纯粮固态发酵工艺,而 GB/T 20821、GB/T 20822 含食用酒精勾兑。
应用场景:
建议访问「国家标准委官网」 或「企业标准信息公共服务平台」核实最新标准信息。