白酒降度用水标准表
| 指标分类 | 检测项目 | 标准限值 | 备注 |
|--||-|--|
| 感官指标 | 色度 | ≤5度(无色透明) | 肉眼观察无可见杂质,无异色。 |
| | 浑浊度 | ≤1 NTU | 确保水质清澈透明,避免影响酒体外观。 |
| | 嗅和味 | 无异味、无异嗅 | 水应无氯味、金属味或其他***性气味。 |
| 理化指标 | pH值 | 6.5-7.5(中性) | 偏酸或偏碱可能影响酒体稳定性。 |
| | 总硬度(以CaCO₃计) | ≤50 mg/L | 高硬度水易产生沉淀,影响酒体澄清度。 |
| | 余氯(游离氯) | ≤0.05 mg/L | 氯可能与酒中有机物反应,产生异味。 |
| | 电导率 | ≤10 μS/cm(推荐纯净水标准) | 低电导率表明杂质少,适合降度。 |
| | 重金属(铅、砷等) | 符合GB 5749-2022生活饮用水标准 | 铅≤0.01 mg/L,砷≤0.01 mg/L,镉≤0.005 mg/L等。 |
| 微生物指标| 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 微生物超标可能导致酒体变质。 |
| | 大肠菌群 | 不得检出 | 确保无致病菌污染。 |
水质处理建议
1. 水源选择:优先使用符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 的水,或通过反渗透(RO)、蒸馏等工艺制备的纯水。
2. 处理工艺:
3. 注意事项:
参考标准
1. GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》
2. GB 19304-2018《食品安全国家标准 包装饮用水生产卫生规范》
3. GB/T 27588-2011《酿酒用调浆用水质量标准》(部分企业参考)
如果需要更详细的企业内部标准或特定香型(如酱香、浓香)用水要求,建议结合具体工艺进一步调整水质参数。