GB/T 10781.1和GB/T 10781.2是中国白酒的两个重要国家标准,分别对应不同香型的白酒,主要区别如下:
1. 对应的白酒香型不同
代表品牌:五粮液、泸州老窖、洋河等。
代表品牌:汾酒、牛栏山二锅头等。
2. 生产工艺差异
| 特征 | 浓香型(10781.1) | 清香型(10781.2) |
|-|||
| 发酵容器 | 泥窖(长期使用,富含微生物) | 地缸(避免泥土接触,保持纯净) |
| 发酵周期 | 45-90天(较长) | 28天左右(较短) |
| 用曲类型 | 中高温大曲(制曲温度较高) | 低温大曲 |
| 工艺特点 | 混蒸混烧、续糟发酵 | 清蒸清烧、固态地缸分离发酵 |
3. 感官与风味
4. 理化指标对比
| 指标 | 浓香型(10781.1) | 清香型(10781.2) |
|-|-|-|
| 总酸(g/L) | ≥0.40 | ≥0.30 |
| 总酯(g/L) | ≥2.00 | ≥1.00 |
| 己酸乙酯(mg/L) | 主导成分(≥1.50) | 含量较低 |
| 乙酸乙酯(mg/L) | 辅助成分 | 主导成分(≥0.60) |
5. 适用场景
总结:二者在香型、工艺、口感和成分上差异显著,消费者可通过产品标签上的标准号(如GB/T 10781.1或10781.2)快速判断白酒类型。