东北纯粮42度白酒价格表(2023年参考)
| 品牌 | 产品名称 | 规格 | 参考价格区间(元) | 常见销售渠道 |
|--|||-||
| 老村长 | 老村长42度(纯粮) | 500ml | 15-25 | 电商平台、超市、便利店 |
| 北大仓 | 北大仓部优42度 | 500ml | 50-70 | 京东/天猫旗舰店、线下专卖店|
| 龙江家园 | 龙江家园42度纯粮酒 | 450ml | 10-18 | 拼多多、社区超市 |
| 玉泉酒 | 玉泉方瓶42度 | 500ml | 80-120 | 官方旗舰店、高端商超 |
| 黑土地 | 黑土地吉祥42度 | 500ml | 30-45 | 天猫、京东、东北地区实体店 |
| 榆树钱 | 榆树钱42度陈酿 | 500ml | 60-90 | 电商自营、酒类专卖店 |
| 富裕老窖 | 富裕老窖42度蓝瓷 | 500ml | 40-60 | 线下商超、京东旗舰店 |
| 道光廿五 | 道光廿五42度绵柔 | 500ml | 100-150 | 品牌官网、高端零售店 |
价格说明:
1. 波动因素:
2. 容量差异:
3. 购买建议:
4. 注意事项:
如果需要特定品牌的最新价格,可提供名称,我会进一步协助分析市场趋势或性价比推荐! uD83EuDD43