以下是一份部分知名品牌珍藏白酒的参考价格表(数据基于2023年市场行情,价格可能因年份、品相、渠道等因素波动,请以实际交易为准):
茅台系列
| 产品名称 | 规格 | 参考价格(元) | 备注 |
||--|-|--|
| 飞天茅台(普茅) | 500ml | 2,600-3,200 | 2023年新酒 |
| 茅台15年陈酿 | 500ml | 6,500-8,000 | 年份酒系列 |
| 茅台30年陈酿 | 500ml | 18,000-23,000 | 高端收藏级 |
| 茅台50年陈酿 | 500ml | 28,000-35,000 | ***稀缺款 |
| 生肖纪念酒(兔年) | 500ml | 3,500-4,500 | 2023年特别版 |
| 1980年代老茅台 | 540ml | 50,000-200,000 | 价格依具体年份而定 |
五粮液系列
| 产品名称 | 规格 | 参考价格(元) | 备注 |
||--|-|--|
| 五粮液普五(第八代) | 500ml | 1,100-1,300 | 流通主力款 |
| 五粮液年份酒15年 | 500ml | 4,000-5,000 | 陈年窖藏 |
| 五粮液九龙坛 | 5L | 50,000-80,000 | 高端***款 |
| 1990年代老五粮液 | 500ml | 8,000-15,000 | 老酒市场流通价 |
泸州老窖系列
| 产品名称 | 规格 | 参考价格(元) | 备注 |
||--|-|--|
| 国窖1573 | 500ml | 1,100-1,400 | 核心高端产品 |
| 国窖1573·中国品味 | 500ml | 2,500-3,500 | 礼盒收藏装 |
| 1952年泸州老窖特曲 | 500ml | 20,000-50,000 | 稀有老酒 |
其他名酒
| 品牌/产品 | 规格 | 参考价格(元) | 备注 |
||--|-|--|
| 汾酒青花30 | 500ml | 800-1,000 | 清香型代表 |
| 洋河梦之蓝M9 | 500ml | 1,800-2,200 | 绵柔型高端 |
| 剑南春东方红1949 | 500ml | 1,500-1,800 | 纪念版收藏款 |
| 郎酒青花郎 | 500ml | 1,100-1,300 | 酱香经典 |
| 西凤酒红西凤 | 500ml | 800-1,000 | 凤香型老牌 |
注意事项
1. 价格波动:老酒价格受品相、保存状态、原箱完整性等影响较大,拍卖市场可能溢价更高。
2. 真伪验证:收藏时需通过防伪码、专业鉴定或可靠渠道购买,避免假酒风险。
3. 投资风险:白酒收藏需长期持有,部分酒款流动性较低,需谨慎入市。
4. 数据来源:参考自京东、阿里拍卖、专业酒类交易平台及线下经销商报价。
建议收藏前咨询专业机构或平台获取最新行情,并关注白酒行业的政策与市场动态。