将牌酒价格表(示例)
| 产品名称 | 规格 | 类型 | 建议零售价(元) | 批发价(元) | 备注 |
||||-|||
| 将牌经典白酒 | 500ml/瓶 | 浓香型白酒 | ¥198.00 | ¥158.00 | 52度,窖藏5年 |
| 将牌陈酿红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 干红葡萄酒 | ¥128.00 | ¥98.00 | 法国橡木桶陈酿,13%vol |
| 将牌清爽啤酒 | 330ml×12罐 | 淡色啤酒 | ¥68.00 | ¥55.00 | 麦芽浓度10°P |
| 将牌单一麦芽威士忌 | 700ml/瓶 | 威士忌 | ¥588.00 | ¥468.00 | 苏格兰原装进口 |
| 将牌桂花米酒 | 500ml/瓶 | 甜型米酒 | ¥45.00 | ¥36.00 | 8%vol,低度适口 |
说明:
1. 价格仅供参考,实际定价可能因地区、促销活动或采购量变动。
2. 规格栏中“ml”为毫升,“vol”为酒精度数。
3. 批发价通常适用于单次采购≥6箱(具体以商家政策为准)。
如果需要更具体的定价或产品分类,请提供品牌、酒类品种等详细信息,可协助进一步优化表格! uD83CuDF77