酒水检查项目一览表
| 检查类别 | 具体检查项目 | 检查方法/标准 | 法规/标准依据 |
|--|--||--|
| 1. 质量检查 | 外观与包装完整性 | 检查酒瓶无破损、渗漏;标签清晰无脱落;瓶盖密封性良好 | GB 7718-2011(预包装食品标签通则) |
| | 酒液状态 | 观察酒液是否浑浊、沉淀(部分酒类允许自然沉淀);颜色是否符合品类特征(如红酒的透亮度) | GB 2758-2016(发酵酒卫生标准) |
| | 气味与口感 | 开瓶后嗅闻无异味(霉味、酸败等);品尝无异常苦涩或***性味道(需专业品鉴人员操作) | 企业内控标准 |
| 2. 标签合规性 | 基本信息完整性 | 标注产品名称、酒精度、净含量、生产日期、保质期(部分酒类如白酒无需标注) | 《食品安全法》第四十七条 |
| | 进口酒水标识 | 检查中文背标是否包含原产国、进口商信息、原厂酒标翻译及条形码 | GB 7718-2011 |
| | 警示语 | 是否标注“过量饮酒有害健康”“孕妇及未成年人不宜饮酒”等 | GB 2758-2016 |
| 3. 储存条件 | 温度与湿度 | 红酒:10-15℃;啤酒:4-8℃;烈酒:常温避光;湿度控制在60-70%防标签霉变 | 行业储存规范 |
| | 避光与通风 | 检查仓库是否配备遮光措施(避免紫外线导致酒液变质);通风系统防止异味污染 | GB 14881-2013(食品生产通用规范) |
| 4. 真伪鉴别 | 防伪标识验证 | 扫描二维码/条形码核对官方数据库;检查防伪贴纸、镭射标志是否与品牌官网信息一致 | 品牌官方防伪系统 |
| | 包装细节比对 | 对比瓶身印刷字体、瓶盖工艺、包装盒材质与正品特征差异(如拉菲酒瓶浮雕细节) | 品牌鉴定指南 |
| 5. 卫生安全 | 微生物检测 | 抽样检测菌落总数、大肠菌群、霉菌等指标(如啤酒菌落总数≤50 CFU/mL) | GB 2758-2016 |
| | 重金属及添加剂 | 检测铅、砷等重金属残留;甜味剂(如糖精钠)、防腐剂(如山梨酸)是否符合***标准 | GB 2760-2014(食品添加剂标准) |
| 6. 运输验收 | 运输温度记录 | 查验冷链运输温度监控记录(如葡萄酒运输全程≤18℃) | 物流协议条款 |
| | 批次检验报告 | 要求供应商提供同批次酒水的出厂检验报告(含酒精度、甲醇、等关键指标) | 《食品安全法》第五十条 |
| 7. 销售环节检查 | 陈列环境 | 检查货架是否避光、远离热源;冷藏酒类(如清酒)是否持续低温保存 | GB 31621-2014(食品经营卫生规范) |
| | 临期酒水管理 | 检查距保质期剩余30天的酒水是否专区陈列并标注提示(如啤酒、预调酒等短保产品) | 企业质量管理程序 |
注意事项:
1. 特殊酒类附加要求
2. 抽样比例
3. 不合格处理
可根据实际需求补充检测项目(如有机认证、无麸质认证等)。建议配合快速检测试剂盒(如甲醇速测卡)提高现场质检效率。