以下是一份中国主流白酒品牌及常见产品的参考价格表(价格因年份、容量、销售渠道不同可能有较***动,仅供参考):
高端名酒系列(500ml装)
| 品牌/产品 | 香型 | 参考价格(人民币) |
|--|--|--|
| 茅台15年陈酿 | 酱香型 | ¥6,000
| 五粮液普五(52度) | 浓香型 | ¥1,100
| 国窖1573(52度) | 浓香型 | ¥1,100
| 洋河梦之蓝M9(52度) | 浓香型 | ¥2,000
| 青花郎(53度) | 酱香型 | ¥1,100
中端主流产品(500ml装)
| 品牌/产品 | 香型 | 参考价格(人民币) |
|--|--|--|
| 剑南春水晶剑(52度) | 浓香型 | ¥450
| 洋河天之蓝(52度) | 浓香型 | ¥400
| 汾酒青花20(53度) | 清香型 | ¥450
| 水井坊井台(52度) | 浓香型 | ¥500
| 习酒窖藏1988(53度) | 酱香型 | ¥600
| 西凤酒华山论剑30年 | 凤香型 | ¥300
亲民口粮酒(500ml装)
| 品牌/产品 | 香型 | 参考价格(人民币) |
|--|--|--|
| 红星二锅头蓝瓶(53度)| 清香型 | ¥20
| 牛栏山陈酿(42度) | 浓香型 | ¥15
| 汾酒黄盖玻汾(53度) | 清香型 | ¥50
| 泸州老窖头曲(52度) | 浓香型 | ¥80
| 西凤绿瓶高脖(55度) | 凤香型 | ¥50
| 郎牌特曲(T6) | 浓香型 | ¥150
注意事项
1. 价格波动:茅台等稀缺产品受供需影响大,节假日或特殊时期价格可能飙升。
2. 年份差异:年份酒(如茅台15年、30年)价格远高于普通款。
3. 容量规格:常见有500ml、375ml、100ml等,需注意标价对应的容量。
4. 渠道差异:官方旗舰店、经销商、电商平台(京东/天猫)价格可能不同,促销期间常有折扣。
5. 防伪提示:高端酒建议通过正规渠道购买,避免假货。
如果需要更具体的型号或区域价格分析,可进一步提供需求细节哦! uD83EuDD43