1. 按絮状物形态与成因分类
| 类型 | 特征描述 | 相关条件 | 可逆性 | 引用来源 |
|-|--||-|--|
| 可逆絮状物 | 细小丝状:如牛毛般纤细,轻微浑浊;
片状/针状结晶:交织成絮状或雪花状。 | 低温(<10℃)、纯粮酒、高酯含量 | 升温后溶解 | |
| 不可逆絮状物 | 块状/粉尘状:形态不规则,悬浮不沉;
油珠状:表面漂浮油状物。 | 杂质污染(如塑料碎屑、金属离子氧化) | 无法溶解 | |
2. 按香型与析出程度分类
| 香型 | 低温析出特征 | 典型大小/面积 | 实验数据参考 |
|-|||--|
| 酱香型 | 絮状物面积大,呈片状或针状结晶(如棕榈酸乙酯针状交织) | 实验显示低温下絮状物析出量显著高于其他香型 | |
| 浓香型 | 少量絮状物,颗粒较细(如丛台酒标准中允许的低温析出) | 中等浑浊,絮状物分布较均匀 | |
| 清香型 | 极少析出,偶见轻微浑浊 | 几乎无可见絮状物 | |
| 米香/特香型| 易析出絮状物,呈丝状或雪花状 | 小颗粒密集分布 | |
3. 按温度与酒精度的影响
| 温度范围 | 酒精度(%vol) | 絮状物表现 | 溶解条件 |
|-|--|-|--|
| <5℃ | 36-40(低度酒) | 明显絮状物,可能伴随油珠层 | 需加热至20℃以上溶解 |
| 5-10℃ | 40-52(高度酒) | 中等浑浊,絮状物呈丝状或片状 | 常温静置或轻微加热溶解 |
| >15℃ | 所有酒精度 | 无絮状物或微量残留(仅不可逆污染) |
4. 实验数据参考
总结
白酒絮状物的形态和大小受香型、温度、酯类含量及杂质影响显著。纯粮酒的絮状物多为可逆性结晶,而污染导致的絮状物则需警惕。如需更直观的图示或实验数据,可参考 网页6 的低温析出实验对比图,或 网页12 的浊度与高级脂肪酸乙酯浓度关系模型。