一、基础评价指标
| 维度 | 评价内容 | 评分标准(1-10分) |
||--|--|
| 外观 | 色泽(无色/微黄)、透明度、悬浮物、挂杯情况 | 清澈度越高、色泽纯正得分越高 |
| 香气 | 纯正度(无异味)、层次感(前/中/后调)、浓郁度、香型特征(如粮香、曲香等) | 层次丰富、香气协调且典型性强得分高 |
| 口感 | 协调性(酸甜苦辣平衡)、醇厚度、细腻度、***感(辛辣或柔和) | 口感绵柔、醇厚且无明显***感得分高 |
| 余味 | 回甘、苦涩感、留香时长 | 余味悠长、回甜明显且无杂味得分高 |
| 风格 | 是否符合香型典型特征(如酱香突出、清香纯正等) | 风格鲜明且一致性强得分高 |
二、主要香型感官标准(参考网页2、网页8、网页10)
1. 酱香型(如茅台、郎酒)
2. 浓香型(如五粮液、泸州老窖)
3. 清香型(如汾酒)
4. 米香型(如三花酒)
5. 兼香型(如白云边、玉泉酒)
三、评分权重与等级划分
1. 权重分配(总分100分)
2. 等级参考(网页3、网页5)
四、注意事项(参考网页1、网页7、网页9)
1. 品鉴环境:无噪音、恒温(20-28℃)、无异味干扰,使用高脚玻璃杯。
2. 品鉴顺序:按香型从淡到浓(如清香→浓香→酱香),避免味觉疲劳。
3. 避免干扰:品鉴前不食用辛辣食物,不涂抹香水,避免血行性缺陷者参与。
4. 动态调整:粳高粱酒(如老白干)需关注清冽感,酱香酒注重空杯留香时长。
五、示例评价表(以酱香型为例)
| 指标 | 描述 | 评分 |
|--|-|-|
| 外观 | 微黄透明,无沉淀,挂杯明显 | 9 |
| 香气 | 酱香突出,焦糊香协调,空杯留香>24小时 | 28 |
| 口感 | 醇厚细腻,酸度适中,微苦回甘 | 37 |
| 余味 | 余香持久,无杂味 | 18 |
| 风格 | 典型酱香特征,层次复杂 | 9 |
| 总分 | 91(特级) | |
参考资料:网页1(尝评步骤)、网页2(香型标准)、网页8(口感要素)、网页10(综合评价方法)。如需具体品牌评分案例,可参考网页11-12的用户口碑数据。