ZBLOG

粮食酒***格查询表

粮食酒成本价格查询表

| 成本分类 | 项目说明 | 参考价格/成本范围(以500ml为例) | 影响因素 |

|-|--|-|-|

粮食酒成本价格查询表-图1
(图片来源网络,侵删)

| 原材料成本 | | | |

  • 粮食(高粱/小麦) | 主要原料(如固态发酵需高粱3-5斤/斤酒) | 高粱:3-6元/斤(2023年市场价) | 产地、品质、采购量 |
  • 酒曲 | 糖化发酵剂 | 10-20元/斤(视工艺需求) | 类型(大曲/小曲)、品牌 |
  • | 生产能耗 | | | |

  • 煤炭/天然气 | 蒸馏、蒸粮能源消耗 | 约0.5-1元/500ml | 能源价格、设备效率 |
  • 电力 | 设备运转、照明等 | 约0.2-0.5元/500ml | 生产规模、地区电价 |
  • | 人工成本 | | | |

    粮食酒成本价格查询表-图2
    (图片来源网络,侵删)
  • 酿造工人 | 按生产周期计算 | 2-5元/500ml(小规模) | 地区工资水平、自动化程度 |
  • | 设备折旧 | 酿酒设备、储酒容器等 | 1-3元/500ml | 设备价格、使用寿命 |

    | 包装成本 | | | |

  • 酒瓶 | 玻璃/陶瓷瓶 | 2-10元/个 | 材质、设计复杂度 |
  • 瓶盖/标签 | 封口及外包装 | 0.5-2元/套 | 定制需求 |
  • | 仓储与运输 | | | |

    粮食酒成本价格查询表-图3
    (图片来源网络,侵删)
  • 存储成本 | 陶坛/不锈钢罐存储(年份酒成本增加) | 0.5-2元/500ml/年 | 存储时间、场地租金 |
  • 运输费用 | 物流配送 | 1-5元/500ml(视距离) | 运输距离、批量 |
  • | 税费与合规成本| | | |

  • 消费税 | 白酒从价税(20%)+从量税(0.5元/斤)| 按售价计算 | 国家政策 |
  • 生产许可证 | 资质认证、环评等 | 一次性投入约5-20万元 | 地区监管要求 |
  • 参考说明

    1. 总成本估算

  • 低端散装白酒:约10-20元/500ml
  • 中端瓶装白酒:约30-80元/500ml(含包装、品牌溢价)
  • 高端年份酒:100元+/500ml(原料、存储、品牌综合成本)
  • 2. 数据来源建议

  • 粮食价格:国家统计局、地方农业部门或批发平台(如“惠农网”)
  • 能源成本:当地供电/燃气公司报价
  • 市场调研:行业报告(如中国酒业协会)、企业招股书
  • 3. 注意事项

  • 小规模作坊人工占比高,大规模生产可通过自动化降低成本;
  • 包装设计和品牌营销可能占总成本30%-50%(高端酒);
  • 实际成本需根据工艺(如固态法/液态法)、地区政策调整。
  • 如需更具体的某类酒或地区成本分析,请补充说明需求细节!

    分享:
    扫描分享到社交APP
    上一篇
    下一篇
    发表列表
    请登录后评论...
    游客 游客
    此处应有掌声~
    评论列表

    还没有评论,快来说点什么吧~