| 国家/地区 | 铅含量标准 | 适用酒类 | 实施/更新日期 | 备注 |
|-|-|--|-||
| 中国 | ≤0.2 mg/L | 所有酒类 | GB 2762-2022 | 食品安全国家标准 |
| 欧盟 | ≤0.15 mg/L | 葡萄酒及其他酒类 | 2021年修订 | 欧盟法规(EC) No 1881/2006 |
| 美国 | ≤0.3 mg/L(FDA建议值) | 葡萄酒、啤酒等 | 持续监测中 | 无强制性国标,但FDA建议限值 |
| 国际食品法典(CODEX) | ≤0.2 mg/L | 葡萄酒 | 2020年修订 | 国际通用参考标准 |
| 日本 | ≤0.4 mg/L | 清酒及其他发酵酒 | 2023年更新 | 厚生劳动省食品安全基准 |
| 澳大利亚 | ≤0.2 mg/L | 所有酒类 | FSANZ标准 | 澳新食品标准法典 |
补充说明:
1. 单位换算:1 mg/L = 1000 μg/L,部分国家可能以μg/L为单位,需注意换算。
2. 检测方法:通常采用原子吸收光谱法(AAS)或电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)。
3. 特殊酒类:如烈酒(威士忌、白酒等)可能因蒸馏工艺铅含量较低,但需符合所在国标准。
4. 实际含量:标准为法律上限,实际生产中可能通过工艺优化进一步降低铅残留。
注意事项:
如果需要更详细的某国标准或特定酒类数据,可提供具体需求进一步补充!