以下是2022年中国白酒企业营收排名前二十的参考榜单(数据综合上市公司财报及行业估算,可能存在统计口径差异):
2022年白酒企业营收TOP 20
排名 | 企业名称 | 营收(亿元) | 同比增长 | 备注
||||-
1 | 贵州茅台 | 约1275 | +16.5% | 酱香龙头,营收稳居第一
2 | 五粮液 | 约740 | +11.7% | 浓香代表,千元价格带核心品牌
3 | 洋河股份 | 约320 | +18.4% | 绵柔浓香,省外扩张加速
4 | 泸州老窖 | 约250 | +21.7% | 国窖1573带动高端增长
5 | 山西汾酒 | 约260 | +30% | 清香龙头,全国化成效显著
6 | 习酒 | 约200 | +25% | 脱离茅台集团后独立运营
7 | 郎酒 | 约170 | +16% | 酱香第二梯队,红花郎、青花郎为主
8 | 剑南春 | 约160 | +10% | 非上市公司,水晶剑大单品强势
9 | 古井贡酒 | 约160 | +25% | 徽酒龙头,全国化持续推进
10 | 今世缘 | 约80 | +23% | 江苏市场深耕,国缘系列增长快
11 | 牛栏山(顺鑫农业) | 约70 | -15% | 低端光瓶酒受市场调整影响
12 | 舍得酒业 | 约60 | +28% | 复星入局后老酒战略发力
13 | 口子窖 | 约50 | +5% | 徽酒代表,省内竞争加剧
14 | 水井坊 | 约45 | +5% | 高端化路线,渠道调整中
15 | 迎驾贡酒 | 约50 | +20% | 生态洞藏系列表现突出
16 | 酒鬼酒 | 约40 | +18% | 馥郁香型,内参系列高端化
17 | 白云边 | 约70 | +25% | 湖北龙头,兼香型代表(非上市)
18 | 西凤酒 | 约80 | +20% | 老四大名酒,红西凤高端化突破
19 | 珍酒李渡 | 约60 | +35% | 港股上市,酱酒新势力
20 | 金种子酒 | 约30 | -5% | 华润入主后改革进行中
关键观察点
1. 头部集中化:茅台、五粮液营收占比超行业50%,马太效应显著;
2. 酱香持续领跑:茅台、习酒、郎酒等酱香品牌增速高于行业平均;
3. 区域品牌突围:山西汾酒、今世缘等通过全国化布局实现高增长;
4. 非上市公司潜力:剑南春、郎酒等未上市企业仍占据重要份额。
注:部分非上市公司数据为行业估算,实际以官方披露为准。2023年数据需待各企业年报发布后更新。建议参考上市公司财报(如茅台、五粮液公告)或行业协会报告获取精准信息。