以下是一份中国主流白酒品牌及价格参考表(数据更新至2023年10月,价格受市场波动影响,仅供参考):
一、高端白酒(千元以上)
| 品牌/系列 | 产品名称 | 容量 | 官方指导价(元) | 市场价(元) | 备注 |
|-||-|-|||
| 贵州茅台 | 飞天茅台(53度) | 500ml | 1499 | 2600-3200 | 市场溢价高,稀缺性强 |
| | 茅台生肖酒(虎年) | 500ml | 2499 | 4500-6000 | 收藏属性突出 |
| 五粮液 | 普五第八代(52度) | 500ml | 1499 | 1000-1200 | 商务宴请主流选择 |
| 泸州老窖 | 国窖1573(52度) | 500ml | 1399 | 900-1100 | 浓香型代表 |
| 洋河 | 梦之蓝M9(52度) | 500ml | 1999 | 1600-1800 | 江淮派绵柔风格 |
二、中高端白酒(500-1000元)
| 品牌/系列 | 产品名称 | 容量 | 官方指导价(元) | 市场价(元) | 特点 |
|-||-|-|||
| 汾酒 | 青花30(53度) | 500ml | 1099 | 800-900 | 清香型标杆 |
| 郎酒 | 红花郎15(53度) | 500ml | 699 | 550-650 | 酱香经典,婚宴常用 |
| 剑南春 | 水晶剑(52度) | 500ml | 589 | 450-500 | 性价比高,口碑稳定 |
| 习酒 | 习酒窖藏1988(53度) | 500ml | 899 | 600-700 | 酱香醇厚,茅台集团旗下 |
三、大众主流白酒(200-500元)
| 品牌/系列 | 产品名称 | 容量 | 价格区间(元) | 场景 |
|-||-|-|--|
| 西凤酒 | 西凤6年陈酿(52度) | 500ml | 200-300 | 凤香型代表 |
| 古井贡酒 | 年份原浆古5(50度) | 500ml | 200-250 | 徽酒龙头 |
| 洋河 | 天之蓝(52度) | 480ml | 400-500 | 宴席、礼品 |
| 牛栏山 | 百年牛栏山(52度) | 500ml | 300-400 | 京派浓香 |
四、亲民口粮酒(200元以下)
| 品牌/系列 | 产品名称 | 容量 | 价格(元) | 特点 |
|-||-|-|--|
| 红星二锅头 | 蓝瓶绵柔8(53度) | 500ml | 25-30 | 清香实惠,日常饮用 |
| 汾酒 | 黄盖玻汾(53度) | 475ml | 50-60 | "百元内王者" |
| 泸州老窖 | 头曲六年窖(52度) | 500ml | 80-100 | 浓香入门款 |
| 沱牌 | 沱牌T68(50度) | 480ml | 60-80 | 川派六粮酿造 |
五、小众及收藏酒
| 品牌/系列 | 产品名称 | 容量 | 市场价(元) | 备注 |
|-||-|-|--|
| 董酒 | 佰草香(54度) | 500ml | 800-1000 | 药香型独特 |
| 酒鬼酒 | 内参(52度) | 500ml | 1200-1500 | 馥郁香型 |
| *** | ***国宾酒(53度) | 500ml | 800-1000 | 高端定制酒 |
注意事项:
1. 价格波动:茅台、五粮液等热门酒款受供需影响较大,实际成交价可能每日变动。
2. 渠道差异:官方旗舰店、商超、烟酒店价格可能不同,建议对比后购买。
3. 年份酒:老酒(如10年以上)价格可能翻倍,需专业鉴定。
4. 防伪提示:高端酒建议通过正规渠道购买,避免假货。
如果需要更具体的品牌或品类价格分析,可提供更多细节进一步定制! uD83CuDF76