杏花村汾酒作为中国知名白酒品牌,其价格受产品系列、年份、度数、规格及市场供需等因素影响。以下是基于公开资料整理的2014年汾酒部分产品价格参考范围,具体价格可能因地区、渠道和促销活动有所差异,建议以实际交易记录或官方历史数据为准。
2014年杏花村汾酒主要产品价格参考表
| 产品系列 | 规格(ml) | 度数 | 价格区间(2014年) |
|-|-|-||
| 玻汾系列 | 500 | 53度 | 30-50元 |
| 黄盖玻汾 | 475 | 53度 | 35-55元 |
| 红盖玻汾 | 475 | 42度 | 30-50元 |
| 老白汾酒10年 | 500 | 53度 | 100-150元 |
| 老白汾酒15年 | 500 | 53度 | 200-300元 |
| 青花汾酒20年 | 500 | 53度 | 400-600元 |
| 青花汾酒30年 | 500 | 53度 | 800-1200元 |
| 国藏汾酒 | 500 | 53度 | 1500-2500元 |
| 竹叶青酒(普通装)| 500 | 45度 | 50-80元 |
| 竹叶青酒(礼盒装)| 500ml×2 | 45度 | 150-250元 |
注意事项:
1. 价格波动因素:
2. 产品线区分:
3. 收藏与市场现状:
如需更精确的历史数据,建议联系汾酒官方客服或查阅企业年报、行业价格年鉴。购买时请注意防伪标识,避免购入假冒产品。