白酒酒精度参考表
| 白酒类型 | 典型酒精度范围(%vol) | 常见酒精度示例 | 测量方法 | 备注 |
||-|--|--|-|
| 酱香型白酒 | 53%-58% | 53%(如茅台酒) | 蒸馏法、酒精计法 | 高度酒为主,53%为经典值 |
| 浓香型白酒 | 50%-60% | 52%(如五粮液) | 气相色谱法、酒精计法 | 酒精度跨度较大,常见52%-55% |
| 清香型白酒 | 38%-65% | 42%(如汾酒) | 密度瓶法、酒精计法 | 低度酒(38%-45%)较常见 |
| 米香型白酒 | 40%-55% | 52% | 蒸馏法、酒精计法 | 以低度酒为主 |
| 兼香型白酒 | 45%-53% | 50%(如白云边) | 酒精计法 | 中高度酒常见 |
| 低度白酒 | 28%-40% | 38%(部分品牌) | 精密酒精计法 | 需降度处理,稳定性要求高 |
| 原浆酒/基酒 | 60%-75% | 65%-70% | 蒸馏法、色谱法 | 勾调前的高浓度基酒 |
酒精度测量方法说明
1. 酒精计法
2. 蒸馏法
3. 气相色谱法
4. 密度瓶法
国际酒精度标准对比
| 国家/地区 | 酒精度标签要求 | 允许误差范围 |
|--|-|-|
| 中国(GB) | 标注实测值(%vol) | ≤±1.0%vol |
| 欧盟 | 标注为“%vol” | ≤±0.5%vol |
| 美国(TTB) | 标注为“% Alcohol by Volume” | ≤±0.3%vol |
注意事项:
如需更详细的检测流程或数据表格模板,可进一步补充说明! uD83CuDF76