以下是截至2023年10月的中国主要白酒上市公司股价排名(按股价从高到低排序)。需要注意的是,股价实时变动,具体数据请以最新交易日为准。
中国白酒股股价排名(A股市场)
| 排名 | 公司名称 | 股票代码 | 当前股价(人民币/股) | 市值(亿元) |
||||-|--|
| 1 | 贵州茅台 | 600519.SH | ≈1,700元 | ≈21,400 |
| 2 | 泸州老窖 | 000568.SZ | ≈200元 | ≈2,950 |
| 3 | 五粮液 | 000858.SZ | ≈160元 | ≈6,200 |
| 4 | 山西汾酒 | 600809.SH | ≈250元 | ≈3,050 |
| 5 | 洋河股份 | 002304.SZ | ≈140元 | ≈2,100 |
| 6 | 古井贡酒 | 000596.SZ | ≈280元 | ≈1,480 |
| 7 | 今世缘 | 603369.SH | ≈55元 | ≈690 |
| 8 | 舍得酒业 | 600702.SH | ≈100元 | ≈330 |
| 9 | 酒鬼酒 | 000799.SZ | ≈80元 | ≈260 |
| 10 | 水井坊 | 600779.SH | ≈60元 | ≈290 |
关键说明
1. 股价波动:白酒板块受宏观经济、消费需求、政策调控(如禁酒令传闻)等影响较大,股价波动性较高。
2. 龙头效应:贵州茅台作为行业龙头,股价和市值远超其他公司,占据A股第一高价股地位。
3. 区域品牌:二线品牌如山西汾酒、今世缘等凭借区域优势保持增长,但估值和股价与头部企业差距明显。
数据来源
如果需要更详细的财务分析或最新行情,建议关注具体公司的财报和行业研报。