1. 白酒(蒸馏酒)
| 检测指标 | 标准要求(GB/T 10781.1等) | 检测方法 |
||--|--|
| 酒精度(%vol) | 标签标示值±1.0 | GB 5009.225 |
| 甲醇(g/L) | ≤0.6(粮谷类原料) | GB 5009.266 |
| (以HCN计, mg/L)| ≤8(木薯原料) | GB 5009.36 |
| 铅(Pb, mg/kg) | ≤0.5 | GB 5009.12 |
| 塑化剂(邻苯二甲酸酯类, mg/kg)| ≤1.0(如DEHP) | GB 5009.271 |
| 总酸(以乙酸计, g/L)| 按香型规定(如浓香型0.3-1.7)| GB/T 10345 |
| 总酯(以乙酸乙酯计, g/L)| 按香型规定(如浓香型≥2.0) | GB/T 10345 |
2. 啤酒
| 检测指标 | 标准要求(GB 4927) | 检测方法 |
|--|-|--|
| 酒精度(%vol) | ≥3.3(根据产品类型) | GB 5009.225 |
| 原麦汁浓度(°P) | 标签标示值±0.3 | GB/T 4928 |
| 双乙酰(mg/L) | ≤0.10(熟啤酒) | GB/T 4928 |
| 二氧化碳(%, m/m) | 0.35-0.65 | GB/T 4928 |
| 总酸(以乳酸计, mL/100mL)| ≤2.6 | GB/T 4928 |
| 甲醛(mg/L) | ≤2.0(部分企业标准更严) | GB 5009.49 |
3. 葡萄酒
| 检测指标 | 标准要求(GB 15037) | 检测方法 |
|--|-|--|
| 酒精度(%vol) | 标签标示值±1.0 | GB 5009.225 |
| 总二氧化硫(mg/L) | ≤250(干型) | GB/T 15038 |
| 干浸出物(g/L) | ≥18(干红) | GB/T 15038 |
| 挥发酸(以乙酸计, g/L)| ≤1.2 | GB/T 15038 |
| 铁(Fe, mg/L) | ≤8.0 | GB 5009.90 |
| 铜(Cu, mg/L) | ≤1.0 | GB 5009.13 |
4. 黄酒
| 检测指标 | 标准要求(GB/T 13662) | 检测方法 |
|--|-|--|
| 酒精度(%vol) | 标签标示值±1.0 | GB 5009.225 |
| 氨基酸态氮(g/L) | ≥0.30(半干型黄酒) | GB/T 13662 |
| 总糖(以葡萄糖计, g/L)| 按类型规定(如干型≤15) | GB/T 13662 |
| 苯甲酸及其钠盐(g/kg)| 不得检出 | GB 5009.28 |
| 菌落总数(CFU/mL) | ≤50(即食类) | GB 4789.25 |
5. 其他酒类(洋酒、果酒等)
| 酒类 | 关键指标 | 标准参考 |
|--|-|--|
| 威士忌 | 酒精度、甲醇、杂醇油 | GB/T 11857(国际:ISO 3591)|
| 白兰地 | 酒精度、挥发酸、铜 | GB/T 11856 |
| 果酒(发酵型) | 糖分、二氧化硫、山梨酸 | GB/T 32783 |
通用卫生指标(GB 2757/2758)
注意事项:
1. 不同酒类需根据具体产品类型(如干型、半干型)调整标准限值。
2. 国际标准(如OIV葡萄酒标准、欧盟酒类法规)可能与中国标准存在差异。
3. 实际检测需以最新版国家标准或企业内控标准为准。
如需更详细的信息或具体检测方法,可进一步提供酒类品种或用途,以便针对性补充。