一、基础香型与工艺分类
| 执行标准代码 | 类型 | 代表产品/说明 | 备注 |
|||||
| GB/T 10781.1 | 浓香型白酒(固态法) | 五粮液、泸州老窖、剑南春 | 2022年更新标准,强调酸酯平衡 |
| GB/T 10781.2 | 清香型白酒(固态法) | 汾酒、宝丰酒 | 修订中(2024年征求意见稿) |
| GB/T 10781.3 | 米香型白酒(固态法) | 桂林三花酒 | 传统小曲工艺 |
| GB/T 26760 | 酱香型白酒(固态法) | 茅台酒、郎酒 | 2025年6月将被GB/T 10781.4替代,新标准细化工艺与感官描述 |
| GB/T 20821 | 液态法白酒 | 以食用酒精勾兑的液态工艺 | 非纯粮酒,成本低 |
| GB/T 20822 | 固液法白酒 | 部分粮食酒+食用酒精勾兑 | 非纯粮酒,兼具风味与成本优势 |
二、其他香型与特色标准
| 执行标准代码 | 类型 | 代表产品/说明 | 备注 |
|||||
| GB/T 14867 | 凤香型白酒 | 西凤酒 | 兼具清香与浓香特点 |
| GB/T 20823 | 特香型白酒 | 四特酒 | 以大米为原料 |
| GB/T 20824 | 芝麻香型白酒 | 景芝酒 | 焦香类似烘焙芝麻 |
| GB/T 20825 | 老白干香型白酒 | 衡水老白干 | 2025年12月新国标实施,增加“枣香”描述 |
| GB/T 23547 | 浓酱兼香型白酒 | 白云边 | 融合浓香与酱香工艺 |
| GB/T 26761 | 小曲固态法白酒 | 云南小曲酒 | 小曲清香工艺代表 |
三、地理标志产品标准(部分)
| 执行标准代码 | 产品 | 说明 |
||||
| GB/T 18356 | 贵州茅台酒 | 严格限定产地、原料与工艺 |
| GB/T 19508 | 西凤酒 | 凤香型地理标志 |
| GB/T 22211 | 五粮液酒 | 浓香型地理标志 |
| GB/T 22041 | 国窖1573 | 泸州老窖特曲 |
四、选购注意事项
1. 纯粮酒标识:
2. 新国标动态:
3. 等级标注:
五、图表总结
| 分类 | 关键代码 | 核心区别 |
||||
| 纯粮酒 | GB/T 10781.1/2/3等 | 固态发酵,无酒精勾兑 |
| 勾兑酒 | GB/T 20821、20822 | 含食用酒精或香料 |
| 地理标志酒 | 如GB/T 18356 | 特定产区与工艺,品质保障 |
通过执行标准代码,消费者可快速识别白酒类型与工艺,优先选择固态法纯粮酒或地理标志产品以保障品质。如需完整信息,可查阅国家标准化管理委员会或行业协会发布的最新文件。