酒水物流费用标准表
| 项目 | 计费标准 | 费用范围(示例) | 备注 |
|-|--|-|--|
| 运输方式 | | | |
| 1. 陆运(普通) | 按重量/体积计费(取大值) | ¥1.5-3.0/公斤 或 ¥200-500/立方米 | 适用于省内/邻省运输 |
| 2. 冷链运输 | 按重量/体积计费(取大值) | ¥3.0-5.0/公斤 或 ¥500-800/立方米 | 需恒温保鲜的酒水(如葡萄酒) |
| 3. 专车直送 | 按整车/单次计价 | ¥1500-5000/车次 | 适用于大批量或紧急订单 |
| 地区划分 | | | |
|-|--|-|--|
| A类地区(省内) | 基础运费系数 | 1.0x | 如:广东省内 |
| B类地区(邻省) | 基础运费系数 | 1.2x | 如:福建、湖南等 |
| C类地区(偏远) | 基础运费系数 | 1.5x | 如:新疆、*** |
| 重量/体积分段 | | | |
|-|--|-|--|
| 0-100公斤 | 按实际重量计费 | ¥2.0/公斤 | 不足50公斤按最低50公斤计费 |
| 100-500公斤 | 阶梯降价 | ¥1.8/公斤 | |
| 500公斤以上 | 协商价/专车优惠 | 面议 | |
| 包装类型 | | | |
|-|--|-|--|
| 标准箱(6瓶/箱) | 无附加费 | 包含在基础运费中 | 需符合物流公司包装规范 |
| 特殊包装(易碎品) | 附加费 | ¥20-50/箱 | 如:木箱加固、气泡膜 |
| 附加费用 | | | |
|-|--|-|--|
| 保险费 | 货物价值0.3%-1% | 按保额比例收取 | 建议高价值酒水投保 |
| 装卸费 | 人工费 | ¥50-200/次 | 根据货物体积/重量浮动 |
| 加急服务 | 基础运费×1.5-2.0 | 需提前24小时预约 | |
| 特殊时段配送 | 夜间/节假日 | +¥300/单 | |
费用说明
1. 计费规则:运费=基础运费×地区系数+附加费用。
2. 最低消费:单笔订单运费不足¥100按¥100计费。
3. 报价有效期:本价格自发布之日起生效,有效期6个月。
4. 其他:偏远地区、跨境运输等特殊需求需单独协商。
注意事项
模板使用提示:
1. 可根据实际业务补充“合作物流公司”“结算周期”等字段;
2. 建议标注是否含税(如“以上费用不含6%增值税”);
3. 附示例计算:
`200kg×¥4.0×1.2(地区系数)+ ¥50(加固包装费)= ¥1010`
如果需要更具体的行业标准或定制化表格,建议提供更多细节(如酒水类型、运输范围等)。