2025年中国白酒品牌排行榜前十名及创立时间表
| 排名 | 品牌名称 | 创立时间 | 总部 | 核心信息 |
|-|--|-|-|--|
| 1 | 贵州茅台 | 1951年(现代企业) | 贵州遵义 | 源于清朝酿酒工艺,前身为1951年成立的国营酒厂,酱香型代表,品牌价值超4000亿元。 |
| 2 | 五粮液 | 1909年(商标注册) | 四川宜宾 | 明代已有酿酒历史,1909年正式定名,浓香型代表,品牌价值约2500亿元。 |
| 3 | 国窖1573 | 1573年(窖池群) | 四川泸州 | 泸州老窖旗下高端品牌,窖池始建于1573年,浓香型代表,品牌价值约500-600亿元。 |
| 4 | 洋河 | 1949年(现代企业) | 江苏宿迁 | 酿酒历史可追溯至隋唐,1949年成立国营酒厂,首创绵柔型白酒,品牌价值约500-600亿元。 |
| 5 | 汾酒 | 1949年(现代企业) | 山西吕梁 | 清香型鼻祖,企业成立于1949年,历史可追溯至4000年前,品牌价值约500-600亿元。 |
| 6 | 剑南春 | 唐代(历史起源) | 四川德阳 | 唐代宫廷御酒,现代企业成立于1951年,浓香型代表,品牌价值约300-500亿元。 |
| 7 | 郎酒 | 1898年(作坊起源) | 四川泸州 | 清末已有作坊,2005年改制为股份公司,酱香型代表,品牌价值约300-500亿元。 |
| 8 | 古井贡酒 | 1515年(历史起源) | 安徽亳州 | 明代公兴槽坊为前身,1959年国营酒厂成立,浓香型代表,品牌价值约300-500亿元。 |
| 9 | 贵州习酒 | 1952年(建厂) | 贵州遵义 | 原为独立酒厂,1998年并入茅台集团,2022年分拆,酱香型代表,品牌价值约300-500亿元。 |
| 10 | 西凤酒 | 1956年(现代企业) | 陕西宝鸡 | 凤香型代表,前身为1956年国营酒厂,历史可追溯至殷商,品牌价值约300-500亿元。 |
补充说明
1. 品牌与企业的区别:部分品牌历史可追溯至古代(如剑南春、汾酒),但现代企业成立时间较晚,如茅台、洋河等均以新中国成立后的国营酒厂为起点。
2. 地域分布:四川(五粮液、泸州老窖、郎酒等)和贵州(茅台、习酒)是白酒核心产区,占据榜单半数席位。
3. 品牌价值与营收:茅台和五粮液稳居前两名,2023年营收分别为约1062亿元和662亿元,远超其他品牌。
4. 历史传承:国窖1573(1573年窖池群)、汾酒(4000年历史)等品牌以文化遗产和古法工艺为核心竞争力。
如需更详细的企业发展历程或产品线信息,可参考相关品牌官网或行业报告。