散装白酒成本分析表
分析周期:________年____月
生产量:________(单位:升/吨)
一、直接成本
| 成本项目 | 单价(元/单位) | 用量(单位) | 金额(元) | 备注(供应商/工艺说明) |
|-|--|--||-|
| 1. 原料成本 | | | | |
| 高粱 | | | | |
| 小麦 | | | | |
| 水 | | | | |
| 其他辅料 | | | | |
| 小计 | | | | |
| 2. 生产加工成本 | | | | |
| 燃料(煤炭/天然气)| | | | |
| 电力 | | | | |
| 人工工资(酿造) | | | | |
| 设备折旧 | | | | 按生产分摊计算 |
| 其他耗材 | | | | |
| 小计 | | | | |
二、间接成本
| 成本项目 | 金额(元) | 备注(分摊方式) |
|-|||
| 仓储费用 | | |
| 管理费 | | |
| 质检费用 | | |
| 环保处理费 | | |
| 小计 | | |
三、包装与运输成本
| 成本项目 | 单价(元/单位) | 用量(单位) | 金额(元) | 备注 |
|-|--|--||-|
| 包装容器 | | | | 如酒坛、酒瓶等 |
| 标签/封口材料 | | | | |
| 物流运输费 | | | | |
| 小计 | | | | |
四、总成本汇总
| 项目 | 金额(元) | 占总成本比例 |
|-||--|
| 直接原料成本 | | |
| 生产加工成本 | | |
| 间接成本 | | |
| 包装运输成本 | | |
| 总成本 | | 100% |
五、单位成本计算
六、备注说明
1. 动态成本(如市场价格波动、季节性因素)需定期更新数据;
2. 损耗率需根据实际生产情况计入(如蒸发、废料等);
3. 可附加对比分析:历史成本、行业平均成本等。
模板使用说明
1. 灵活调整:根据企业实际业务增减成本项目(如税收、营销费用等);
2. 公式绑定:在Excel中设置自动计算公式(如小计、总成本、占比);
3. 数据分析:通过占比分析找出成本优化重点(如原料议价、工艺改进);
4. 动态更新:建议按月/季度更新,跟踪成本变动趋势。
希望这个模板能帮助您系统化管理散装白酒生产成本!如果需要更详细的行业数据或公式设置指导,可以进一步补充说明。 uD83DuDE0A