2025年全国白酒品牌排行榜TOP10
1. 茅台(贵州茅台酒股份有限公司)
2. 五粮液(宜宾五粮液股份有限公司)
3. 国窖1573(泸州老窖集团)
4. 汾酒(山西杏花村汾酒集团)
5. 洋河YANGHE(江苏洋河酒厂)
6. 剑南春(四川剑南春集团)
7. 郎酒(四川郎酒股份)
8. 贵州习酒(贵州习酒股份)
9. 古井贡酒(安徽古井贡酒股份)
10. 酒鬼酒(酒鬼酒股份)
主流品牌代表产品价格参考(2025年)
| 品牌 | 代表产品 | 参考价格(元/瓶) | 备注 |
|-||-|--|
| 茅台 | 飞天茅台53度(500ml) | 3000-3500 | 市场稀缺,溢价较高 |
| | 青印53度(500ml) | 4399 | 高端收藏款 |
| 五粮液 | 普五52度(500ml) | 1200-1400 | 核心单品,商务硬通货 |
| | 乙巳蛇年纪念酒52度(500ml)| 472 | ***生肖款 |
| 国窖1573 | 经典装52度(500ml) | 1300-1500 | 高端浓香标杆 |
| | 春酿鼠兆丰年E55度(500ml) | 17999 | 超高端***款 |
| 汾酒 | 青花汾30(500ml) | 800-900 | 清香型高端代表 |
| 洋河 | 梦之蓝M6(500ml) | 700-800 | 绵柔口感,宴席热门 |
| 习酒 | 窖藏1988(500ml) | 500-600 | 中端酱香守门员 |
| 酒鬼酒 | 紫坛(500ml) | 500-600 | 馥郁香型,收藏价值高 |
附加信息
1. 价格趋势:2025年白酒价格整体稳中有升,名酒定基指数同比上涨9.07%,高端产品受收藏市场推动涨幅明显。
2. 区域分布:四川、贵州、江苏为白酒主产区,产量占全国50%以上。
3. 选购建议:
如需更详细价格或小众品牌信息,可参考来源网页。