纯粮原浆白酒价格参考表(示例)
| 品牌 | 产品名称 | 香型 | 酒精度 | 容量(ml) | 年份 | 参考价格(元) | 购买渠道 |
|--|--|--|--||--|-||
| 茅台 | 茅台原浆酒(窖藏) | 酱香型 | 53%vol | 500 | 5年 | 800-1200 | 官方商城/线下专卖店 |
| 五粮液 | 五粮原浆60度 | 浓香型 | 60%vol | 500 | 3年 | 300-500 | 京东/天猫旗舰店 |
| 汾酒 | 青花原浆坛藏 | 清香型 | 53%vol | 1000 | 10年 | 1500-2500 | 品牌直营店 |
| 泸州老窖 | 国窖原浆珍藏版 | 浓香型 | 52%vol | 500 | 8年 | 600-900 | 线下经销商/官方APP |
| 古井贡酒 | 年份原浆古20 | 浓香型 | 52%vol | 500 | 5年 | 800-1000 | 天猫/苏宁易购 |
| 西凤酒 | 西凤原浆封坛酒 | 凤香型 | 55%vol | 500 | 6年 | 400-600 | 京东自营/品牌官网 |
| 习酒 | 习酒原浆窖藏1988 | 酱香型 | 53%vol | 500 | 10年 | 1200-1800 | 官方旗舰店/线***验店 |
| 牛栏山 | 牛栏山原浆陈酿 | 清香型 | 60%vol | 500 | 3年 | 150-250 | 商超/拼多多官方店 |
价格影响因素说明
1. 品牌溢价:知名品牌(如茅台、五粮液)价格通常较高。
2. 年份与窖藏时间:陈酿时间越长,价格越高(如10年窖藏>3年窖藏)。
3. 香型工艺:酱香型因工艺复杂,成本高于浓香、清香型。
4. 容量与包装:大容量(如1000ml)或礼盒装价格更高。
5. 购买渠道:线上平台促销价可能低于线下专卖店。
查询建议
1. 实时比价:通过京东、天猫、拼多多等平台搜索“纯粮原浆酒+品牌”,筛选高销量店铺,注意查看最新活动。
2. 官方渠道验证:部分品牌提供防伪查询服务,谨防低价假冒产品。
3. 地域差异:北方市场(如山西、四川)原浆酒品类更全,价格可能更低。
注意事项
如需特定品牌或规格的详细价格,可提供更多信息进一步定制表格。