查询沱牌酒系列零售价格时,建议通过以下渠道获取最新信息,并注意价格可能因市场波动、促销活动或地区差异而有所不同:
1. 官方渠道
2. 电商平台(实时价格参考)
3. 常见系列参考价(2023年大致范围)
| 系列名称 | 规格 | 价格区间 | 备注 |
|||-|--|
| 沱牌特曲 T68 | 500ml | ¥80-150 | 经典中端浓香型 |
| 沱牌大曲 | 500ml | ¥30-60 | 大众口粮酒 |
| 沱牌曲酒30年 | 500ml | ¥500-800 | 年份老酒,高端系列 |
| 沱牌陶醉 | 500ml | ¥150-300 | 中高端商务宴请 |
| 沱牌特级藏品 | 礼盒装 | ¥300-600 | 礼品市场常见 |
4. 注意事项
如果需要特定产品的价格分析,建议提供具体名称或年份,以便进一步参考! uD83CuDF76