关于小五粮液(通常指五粮液集团旗下的小五粮系列或小规格产品)的价格,因产品规格、销售渠道、年份和市场供需不同而有所差异。以下是2023年常见规格的参考价格范围,具体以实际购买时为准:
小五粮液价格参考表
| 产品名称 | 规格 | 参考价格(人民币) | 备注 |
|-||-||
| 五粮液小酒版(普五) | 50ml | 80-120元/瓶 | 常见于礼盒套装或赠品 |
| 五粮液小酒版(普五) | 100ml | 150-220元/瓶 | 单瓶装,适合品鉴或收藏 |
| 五粮液小五粮375ml | 375ml | 500-800元/瓶 | 中端系列,定位低于普五 |
| 五粮液小五粮礼盒装 | 375ml×2瓶 | 1000-1600元/盒 | 节日礼盒装,含赠品 |
| 五粮液经典小五粮 | 500ml | 800-1200元/瓶 | 部分特殊年份或版本价格更高 |
价格影响因素
1. 渠道差异
2. 年份与版本
3. 区域市场
注意事项
如果需要特定产品的详细价格或购买建议,可提供更具体的信息(如容量、年份),我将进一步协助!