中国白酒品牌前50名排行榜
(按品牌综合影响力排序,价格单位为人民币/500ml)
1. 贵州茅台
2. 五粮液
3. 国窖1573
4. 洋河(梦之蓝系列)
5. 汾酒
6. 剑南春
7. 郎酒
8. 泸州老窖
9. 习酒
10. 古井贡酒
其他知名品牌及价格区间
| 排名 | 品牌 | 代表产品 | 价格区间(元) |
|||-|-|
| 11 | 西凤酒 | 红西凤(52度) | 800-900 |
| 12 | 水井坊 | 典藏***版(52度) | 700-800 |
| 13 | 舍得 | 品味舍得(52度) | 500-600 |
| 14 | 董酒 | 佰草香(54度) | 600-700 |
| 15 | 牛栏山 | 珍品陈酿(52度) | 200-250 |
| 16 | 今世缘 | 国缘V9(52度) | 1,500-1,800 |
| 17 | 口子窖 | 口子窖30年(53度) | 700-800 |
| 18 | 稻花香 | 清样(52度) | 400-450 |
| 19 | 金种子 | 馥合香(52度) | 300-350 |
| 20 | 红星二锅头 | 蓝瓶绵柔8(53度) | 50-60 |
| ... | ... | ... | ... |
| 50 | 金徽酒 | 金徽28(52度) | 400-450 |
价格趋势与市场动态
数据说明
1. 品牌排名依据:综合CNPP大数据、GYBrand品牌价值评估及市场占有率。
2. 价格参考来源:京东、苏宁等电商平台实时价格及行业报告。
3. 完整榜单可通过[CNPP品牌榜]或[京东白酒排行榜]查询。
如需具体品牌的产品线或价格波动分析,可进一步提供定向检索。