以下是贵州十大名酒的最新排名及价格参考表(数据更新至2023年12月,实际价格以市场为准):
| 排名 | 品牌 | 代表产品 | 价格区间(500ml) | 备注 |
|-|-||-|--|
| 1 | 茅台酒 | 飞天茅台53度 | ¥2500-¥3000+ | 市场溢价高,实际价格波动大 |
| 2 | 习酒 | 习酒·窖藏1988 | ¥500-¥800 | 酱香经典,中高端市场主力 |
| 3 | 国台酒 | 国台十五年 | ¥800-¥1200 | 茅台镇核心产区,定位高端 |
| 4 | 窖酒 | 摘要 | ¥800-¥1500 | “贵州二茅台”,高端酱香代表 |
| 5 | 珍酒 | 珍三十 | ¥1000-¥1800 | 异地茅台工艺,陈酿年份酒 |
| 6 | 董酒 | 董酒·国密 | ¥400-¥800 | 独特药香型,老八大名酒之一 |
| 7 | ***酒 | ***国宾酒 | ¥600-¥1000 | 专供外交用酒,品质稳定 |
| 8 | 贵州醇 | 贵州醇·金典 | ¥200-¥400 | 浓香型代表,性价比高 |
| 9 | 鸭溪窖酒 | 鸭溪窖·典藏 | ¥150-¥300 | “浓头酱尾”风格,复古情怀 |
| 10 | 平坝窖酒 | 平坝窖酒·经典1957 | ¥100-¥200 | 兼香型老牌,口粮酒优选 |
注意事项:
1. 价格波动:茅台等热门品牌受供需影响大,节假日或稀缺款溢价明显;其他品牌价格相对稳定。
2. 渠道差异:官方旗舰店、商超、经销商报价可能不同,建议通过正规渠道购买。
3. 产品细分:部分品牌有高端定制款(如茅台年份酒、习酒君品等),价格可达数万元。
4. 市场趋势:酱香型白酒仍为主导,习酒、国台等品牌近年市场份额提升显著。
如需具体产品的最新报价,可关注品牌官网或电商平台实时数据。