以下是基于2022-2023年白酒行业公开数据和市场分析整理的白酒品牌利润排行榜,主要参考净利润率(利润占营收比例)、品牌溢价能力和市场表现。需要注意的是,部分非上市公司数据为行业估算,可能存在一定误差。
2023年白酒利润最高品牌TOP 10
| 排名 | 品牌 | 所属企业 | 净利润率(估算) | 核心产品系列 |
|||-|||
| 1 | 茅台 | 贵州茅台 | ≈52% | 飞天茅台、生肖酒、年份酒 |
| 2 | 五粮液 | 宜宾五粮液 | ≈38% | 普五、1618、经典五粮液 |
| 3 | 泸州老窖 | 泸州老窖 | ≈35% | 国窖1573、特曲、窖龄 |
| 4 | 洋河 | 洋河股份 | ≈32% | 梦之蓝(M6+、M9)、天之蓝 |
| 5 | 汾酒 | 山西汾酒 | ≈28% | 青花汾、玻汾、老白汾 |
| 6 | 郎酒 | 郎酒集团 | ≈25% | 青花郎、红花郎、小郎酒 |
| 7 | 习酒 | 贵州习酒 | ≈24% | 君品习酒、窖藏1988 |
| 8 | 剑南春 | 剑南春集团 | ≈22% | 水晶剑、东方红 |
| 9 | 古井贡酒 | 古井集团 | ≈20% | 年份原浆(古20、古26) |
| 10 | 国台 | 国台酒业 | ≈18% | 国台十五年、国台国标 |
关键分析
1. 茅台稳居榜首
2. 高端化驱动利润
3. 区域品牌突围
4. 成本与渠道差异
投资与行业提示
建议结合企业财报(如贵州茅台、五粮液年报)和行业报告(中国酒业协会)获取最新数据。