散装白酒成本分析表
生产周期: ________ 产量(升/公斤): ________
| 成本类别 | 项目明细 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
||--|-|-|-||
| 1. 原材料成本 | 高粱/小麦/玉米 | ___ kg | ___ | ___ | 主粮原料 |
| | 酒曲/酵母 | ___ kg | ___ | ___ | 发酵材料 |
| | 水(酿造用水) | ___ 吨 | ___ | ___ | 按实际用量计算 |
| | 小计 | | | ___元 | |
| 2. 生产制造成本 | 燃料(煤炭/天然气) | ___ 吨 | ___ | ___ | 蒸馏、加热能耗 |
| | 设备折旧 |
| | 设备维护 |
| | 酒精度检测 |
| | 小计 | | | ___元 | |
| 3. 人工成本 | 酿造工人工资 | ___ 人/日| ___ | ___ | 按生产周期计算 |
| | 管理人员工资 | ___ 人/月| ___ | ___ | 按比例分摊 |
| | 小计 | | | ___元 | |
| 4. 运输与储存 | 运输费用(短途) | ___ 次 | ___ | ___ | 原料入库、成品出库 |
| | 仓储费用 | ___ 月 | ___ | ___ | 按储存周期计算 |
| | 容器(酒坛/桶) | ___ 个 | ___ | ___ | 一次性或可重复使用 |
| | 小计 | | | ___元 | |
| 5. 其他费用 | 税费 |
| | 损耗(自然挥发/废料) | ___ % |
| | 杂项支出 |
| | 小计 | | | ___元 | |
| 总成本 | | | | ___元 | |
| 单位成本 | 元/升(或元/公斤) | | | ___元 | 总成本 ÷ 总产量 |
说明与注意事项
1. 动态调整:原料价格、人工费用等需根据市场波动定期更新。
2. 损耗率:散装白酒的储存和运输损耗率较高(通常3-8%),需重点监控。
3. 区域差异:不同地区的水电、人工成本可能差异较大,需本地化核算。
4. 扩展项:如需包装销售,需增加瓶装、标签、封口等额外成本。
您可以根据实际生产流程补充或删减项目,例如添加环保处理费用、品牌推广成本等。